Trous d'un coup
2012
| 2012 | trou | date |
témoins |
| Pierre Deschênes (fer 7) | 2 | 26 avril |
Yvon Morin et Maxime Thibaudeau |
| Max Gilbert (fer 7) | 13 | 26 avril |
Noel Gilbert, Marcel Bussières et René Paquet |
|
Charles Saucier (fer 5) |
15 | 9 mai | |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| 2011 | trou | date | témoins |
|
Charles Pruneau |
15 | 8 mai | |
|
Marcel Bussieres (3) |
17 | 19 mai | |
| Lyne Poulin | 13 |
21 mai |
|
|
Yves Pelletier (3) |
17 | 22 juillet | |
| Olivier Gagnon (13 ans) fer 8 | 13 | 9 août |
Frédérick Garneau |
| Pierre Fecteau (non-membre) fer 7 | 6 | 13 août |
Richard Dion,Daniel et Marcel Rodrigue |
| Paul Charrette (fer 7) | 17 | 20 août | Gaétan Poulin, Pierre Paillé et Steeve Lapierre |
|
Yvon Morin ( fer 6) |
6 | 27 août | Firmin Paré et Christian Toulouse |
|
Marcel Bussières( bois 13 ) (2ième de la saison et 4e de sa carrière) |
2 | 30 août | Yvan Nadeau,Jacques Bérubé et Lee Nicolas |
| Claude Lessard (fer 4) | 17 | 10 sept. | Robert Plante, Cathy Lessard et Judy Veilleux |
|
Yves Lévesque |
13 | 25 sept. | Paul Mccollough et Raymond Dallaire |
| Julien Bolduc | 13 | 10 oct. | Jean-Claude Poirier, Steeve Lapierre et Jules Lessard |
| Alain Beaulé | 6 | 12 oct. |
Gaston Bélanger et Marc Roy |
|
Georges Morin (vert temporaire avec hybride 4) |
15 | 30 nov. | |
| 2010 | trou | date | témoins |
| Bruno Leclerc | 13 | ||
| David Loignon | 15 | ||
| Gilberte Doyon | 13 | ||
| Robert Plante | 13 | ||
| Lily Veilleux | 2 | ||
| Roger Dubois | 17 | ||
| Bernard Thibodeau, | 17 | ||
| Claude Paquet | 15 | ||
| Pierre Tanguay | 17 | ||
| Marcel Lessard (3) | 17 | ||
| Michel Morin | 2 | ||
| Michel Vallée | 2 | ||
| Raymond Dallaire | 13 | ||
| Marcel Rosa | 2 | ||
| 2009 | trou | date | témoins |
| Carmen Morin Dion | 2 | ||
| Suzanne Beaudoin | 2 | ||
| Martin Dubois | 2 | ||
| Jean-Francois Morin (Pit) | 6 | ||
| Colette Caron | 2 | ||
| Daniel Rodrigue | 17 | ||
| Domingue | 13 | ||
| Lise Poulin (Boutique Pro) | 17 | ||
| Camille Gingras | 17 | ||
| Muguette Fecteau | 2 | ||
| Eric Veilleux Albatros | 12 | ||
| Lyne Poulin | 2 | ||
| Marc-Olivier Lavoie (12 ans) | 2 | ||
| Guy Rancourt | 6 | ||
| Pierre Gaumond (3) | 6 | ||
| 2008 | trou | date | témoins |
| Colette Caron | 2 | ||
| Pierre Gaumond (2) | 6 | ||
| Luc Quirion | 13 | ||
| Marc Bernard | 17 | ||
| Firmin Paré | 2 | ||
| Gaston Marquis | 17 | ||
| Marcel Blouin | 15 | ||
| Serge Côté | 2 | ||
| Solange Lachance (4) | 2 | ||
| Jean-François Morin | 2 | ||
| Paul Charrette | 2 | ||
| Marc Poulin | 17 | ||
| Gérard Bolduc | 6 | ||
| Michel Veilleux | 13 | ||
| Grégoire Caron | 2 | ||
| Richard Dion | 2 | ||
| 2007 | trou | date | témoins |
| Lisette Bernier Morin | 13 | ||
| Simon Gaboury | 6 | ||
| Benoit Jacques | 15 | ||
| Nicole Lambert (4) | 2 | ||
| Daniel Gagnon | 6 | ||
| Solange Lachance (3) | 13 | ||
| Jean-Yves Thibaudeau | 15 | ||
| René Paquet | 15 | ||
| Paul Leclerc | 6 | ||
| Gérard Bolduc | 6 | ||
| Michel Veilleux | 13 | ||
| Morin Lisette | 13 | ||
| Emilien Breton | 17 | ||
| Dany Labbé | 2 | ||
| Pierre Gilbert | 13 | ||
| Jean-Francois Poulin albatros | 9 | ||
| 2006 | trou | date | témoins |
| France B. Lessard | 13 | ||
| Lee Nicholas | 2 | ||
| Maryse Beaulé | 13 | ||
| Réjeanne Picard | 13 | ||
| Nicole Lambert (3) | 2 | ||
| Grégoire Caron | 17 | ||
| Bruno Bouffard (N.M.) | 13 | ||
| Claude Lessard | 6 | ||
| Raymond Bégin | 17 | ||
| Royer Jean | 2 | ||
| Veilleux Micheline | 2 | ||
| Stanley Olscamp (non-membre) | 2 | ||
| Lachance Jean-Luc | 15 | ||
| Levesque Yves levesque | 13 | ||
| Lachance Solange (2) | 17 | ||
| Caron Claude | 2 | ||
| Bussières Marcel (2) | 13 | ||
| Morin Alain | 2 | ||
| Pépin Paulo | 2 | ||
| 2005 | trou | date | témoins |
| JÉROME BÉDARD | 15 | ||
| ROGER GRENIER | 13 | ||
| ROBERT CLOUTIER | 15 | ||
| PIERRE PAILLÉ | 17 | ||
| JACQUES BÉRUBÉ (3e)? | 2 | ||
| JACQUES LANDRY | 6 | ||
| SUZANNE GENDRON | 15 | ||
| MAX GILBERT | 6 | ||
| MARC-ANTOINE FORTIN | 2 | ||
| HÉLÈNE GIGUÈRE | 2 | ||
| MARC POULIN | 15 | ||
| MAXIME FORTIN | 13 | ||
| Joly Jean-Pierre (non-membre) | 2 | ||
| André Bégin Albatros | 9 | ||
| 2004 | trou | date | témoins |
| MARIELLE POULIN | 2 | ||
| MARCEL BRETON | 6 | ||
| VALIER CARON | 13 | ||
| YVES PELLETIER (2) | 13 | ||
| PAULIN MORISSETTE | 13 | ||
| MIVILLE BEDARD | 17 | ||
| PIERRE TANGUAY | 15 | ||
| PAUL MCCOLLOUGH | 17 | ||
| JEAN-YVES THIBAUDEAU | 15 | ||
| 2003 | trou | date | témoins |
| GUY BERNARD | 13 | ||
| CLAUDE MATHIEU | 2 | ||
| GILLES POULIN | 13 | ||
| GÉRALD LAMBERT | 2 | ||
| MARC-OLIVIER ROY | 2 | ||
| MARIO VEILLEUX | 2 | ||
| MICHEL MATHIEU | 2 | ||
| STÉPHANE FERLAND | 2 | ||
| MARIO FECTEAU (3) | 6 | ||
| ERIC LESSARD | 17 | ||
| CLAUDE LESSARD | 15 | ||
| ERNEST VEILLEUX | 13 | ||
| DOMINIC TARDIF Albatros | 9 | ||
| MARIO FECTEAU Albatros | 16 | ||
| 2002 | trou | date | témoins |
| GHYSLAIN FECTEAU (N.M). | 17 | ||
| Eric Poirier | 6 | ||
| Gaétan Breton | 2 | ||
| 2001 | trou | date | témoins |
| EMILIEN BRETON | |||
| GEORGES MORIN ( 24 juin) (2) | |||
| RENÉ BEAUDOIN (24 juin) | |||
| DOMINIQUE POISSON (24 juin) | |||
| FREDÉRIQUE LACROIX | |||
| JACQUES BÉRUBÉ (2) | |||
| CLAUDE GRONDIN | |||
| VINCENT RODRIGUE | |||
| FRANCINE VEILLEUX (2) | 6 | ||
| ODETTE DUMAS | 17 | ||
| FRANCE LESSARD | 6 | ||
| Stéphane Ferland (Albatros) | 9 | ||
| 2000 | trou | date | témoins |
| ALAIN BEAULÉ | 2 | ||
| GEORGES COURCHESNE | 2 | ||
| SOLANGE LACHANCE | 17 | ||
| NOEL GILBERT | 15 | ||
| GEORGES MORIN | 2 | ||
| ISABELLE GENDREAU | 2 | ||
| FRANCINE VEILLEUX | 2 | ||
| CLÉMENT POULIN | 17 | ||
| JULES LESSARD | 6 | ||
| STÉPHANE FERLAND | 13 | ||
| GUILLAUME LEBEL | 6 | ||
| JEAN-PIERRE MORIN | 13 | ||
| 1999 | trou | date | témoins |
| MICHEL MATHIEU | 17 | ||
| 1998 | trou | date | témoins |
| MARC-ANDRÉ VEILLEUX | 17 | ||
| LUC FERLAND | 13 | ||
| RENÉ PAQUET | 6 | ||
| PIERRE CARON | 15 | ||
| AUDETTE RIVARD | 17 | ||
| CLAUDE GIROUX | 2 | ||
| 1997 | trou | date | témoins |
| SIMON NOLET | 17 | ||
| JACQUES BÉRUBÉ | 15 | ||
| 1996 | trou | date | témoins |
| COLETTE GIGUÈRE | 13 | ||
| BERNADETTE BLOUIN (2) | 13 | ||
| SUZANNE GENDRON | 2 | ||
| ROBERT CARON (2) | 2 | ||
| RICHARD DALLAIRE | 13 | ||
| BERNARD THIBAUDEAU | 6 | ||
| DENIS SHAINK (N.M). | 15 | ||
| HENRI GAMACHE | 2 | ||
| MARIELLE POULIN (2) | 2 | ||
| CARMELLE FECTEAU (2) | 17 | ||
| 1995 | trou | date | témoins |
| GERMAIN LESSARD | 2 | ||
| ANDRÉ LESSARD | 6 | ||
| GABY MORIN (3) | 17 | ||
| CLÉMENT ROY (2) | 6 | ||
| MIVILLE BÉDARD (2) | 2 | ||
| 1994 | trou | date | témoins |
| ALAIN PERRON | 6 | ||
| DOMINIC TARDIF | 13 | ||
| BRUNO LECLAIR | 6 | ||
| DOCILE LACHANCE | 13 | ||
| NOELLINE BERGERON | 2 | ||
| 1993 | trou | date | témoins |
| MARC ROY | 6 | ||
| LUCE DALLAIRE (2) | 13 | ||
| MARIO FECTEAU (2) | 2 | ||
| BERNADETTE BLOUIN |
6 |
||
| PAUL ROUSSEAU | 2 | ||
| STÉPHANE TALBOT (NON-MEMBRE) | 2 | ||
| THÉRÈSE TARDIF | 13 | ||
| LIETTE LESSARD | 15 | ||
| 1992 | trou | date | témoins |
| GASTON MARTEL (2) | 15 | ||
| ANDRÉ JOLICOEUR | 17 | ||
| JOEL VEILLEUX | 17 | ||
| PAUL PLANTE | 13 | ||
| RAYMOND RODRIGUE | ? | ||
| IRENÉ CHAMPAGNE | ? | ||
| MARIO FECTEAU | 2 | ||
| 1991 | trou | date | témoins |
| GABY MORIN (2) | 15 | ||
| DANIEL ROY | 13 | ||
| PHILIPPE LEBEL | 6 | ||
| 1990 | trou | date | témoins |
| NICOLE LAMBERT (2) | 13 | ||
| GAÉTAN POULIN | 2 | ||
| MARC POULIN | 17 | ||
| MARCEL BUSSIÈRES | 2 | ||
| MICHELINE FECTEAU | 15 | ||
| YVAN NADEAU | 6 | ||
| VICTOR DUVAL | 13 | ||
| PIERRE RODRIGUE | 17 | ||
| PIERRE GAUMOND (albatros) | 9 | ||
| 1989 | trou | date | témoins |
| JEAN-PAUL VEILLEUX | 13 | ||
| CARL BERNARD NON-MEMBRE | 15 | ||
| CLAUDETTE CARON | 6 | ||
| THÉRÈSE PAQUET | 2 | ||
| ANDRÉ RIVARD | 6 | ||
| 1988 | trou | date | témoins |
| CHRISTIAN BERGERON | 13 | ||
| TONY RANCOURT | 6 | ||
| MIVILLE BÉDARD | 2 | ||
| 1987 | trou | date | témoins |
| PIERRE GAUMOND | 15 | ||
| LUCE POULIN | 2 | ||
| ROGER DOYON | 2 | ||
| 1986 | trou | date | témoins |
| LUCE DALLAIRE | 17 | ||
| MARIO VEILLEUX | 2 | ||
| MARIELLE POULIN | 6 | ||
| BRUNO VEILLEUX | 6 | ||
| VICTOR LOUBIER (3) | 2 | ||
| 1985 | trou | date | témoins |
| LAVAL VEILLEUX | 15 | ||
| CLÉMENCE DIONNE | 2 | ||
| ESTELLE MORIN | 2 | ||
| MARCEL LESSARD (2) | 2 | ||
| YVES FAUCHER NON-MEMBRE | 6 | ||
| JULES CARON | 13 | ||
| FIRMIN PARÉ | 6 | ||
| RENÉ LACHANCE | 17 | ||
| YVES PELLETIER | 13 | ||
| MARC SIMARD | 6 | ||
| ROBERT GAGNÉ | 2 | ||
| ANN PARÉ | 2 | ||
| CLERMONT VEILLEUX | 6 | ||
| YVON MORIN (ALBATROS) | 10 | ||
| 1984 | trou | date | témoins |
|
LISE NADEAU PAUL BOUTIN |
13 6 |
||
|
GUIMOND DOYON |
6 | ||
| ROBERT CARON | 6 | ||
| 1983 | trou | date | témoins |
| SERGE DROUIN | 15 | ||
| ROBERT JACOB | 2 | ||
| ROBERT DELISLE | 17 | ||
| NICOLE LAMBERT | 17 | ||
| CLÉMENT GENDRON (2) | 17 | ||
| LUC PAQUET | 17 | ||
| 1982 | trou | date | témoins |
| MICHEL BERNARD | 13 | ||
| JEAN-CHARLES BÉLAND | 2 | ||
| FRANCE VEILLEUX | 13 | ||
| CARMELLE FECTEAU | 17 | ||
| JOCELYNE GAMACHE | 2 | ||
| CLÉMENT ROY | 13 | ||
| PAUL GILBERT (2) | 13 | ||
| 1981 | trou | date | témoins |
| MARCEL LESSARD | 6 | ||
| 1980 | trou | date | témoins |
| MAXIME THIBAUDEAU | 13 | ||
| JEAN-LUC POIRIER (ALBATROS) | 4 | ||
| 1979 | trou | date | témoins |
| JEAN-LUC POIRIER | 17 | ||
| ANN DALLAIRE | 2 | ||
| CHARLES ROY | 6 | ||
| GABY MORIN | 15 | ||
| 1978 | trou | date | témoins |
| HÉLÈNE DOYON | 2 | ||
| 1977 | trou | date | témoins |
| DONAT HÉBERT (2) | 13 | ||
| GASTON MARTEL | 6 | ||
| 1976 | trou | date | témoins |
| PAUL GILBERT | 2 | ||
| GASTON CARDIN | 2 | ||
| VICTOR LOUBIER (2) | 15 | ||
| 1974 | trou | date | témoins |
| JACQUES VEILLEUX | 2 | ||
| 1973 | trou | date | témoins |
| GERMAIN VIGNAULT (11 juillet) | 13 | ||
| LOUIS MORIN (13 ANS ) (12 juillet) | 13 | ||
| GERMAIN ROY (13 juillet) | 13 | ||
| VICTOR LOUBIER (14 juillet) | 15 | ||
| 1972 | trou | date | témoins |
| RÉAL GRÉGOIRE | 2 | ||
| 1971 | trou | date | témoins |
| ROGER LACHANCE | |||
| 1970 | trou | date | témoins |
| JACQUES GENDRON | 2 | ||
| ANDRÉ PAGÉ (ALBATROS) | 9 | ||
| 1969 | trou | date | témoins |
| ROGER LABRIE | 2 | ||
| 1968 | trou | date | témoins |
| PIERRE MORIN (*VERT TEMPORAIRE ) | 2 | ||
| PAUL CARON | 6 (15) | ||
| CLÉMENT GENDRON | 2 | ||
| DORIS BERNIER | 2 | ||
| BRIGITTE MAHEUX | 6 (15) | ||
| 1967 | trou | date | témoins |
| SUZANNE LABRIE | 2 | ||
| DONAT HÉBERT | 8 (17) | ||
| 1966 | trou | date | témoins |
| MAX SYLVERSTEIN NON-MEMBRE | 2 | ||
| MME ST-GEORGES COTÉ N.Membre | 2 | ||
| GUY RODRIGUE | 2 | ||
| 1965 | trou | date | témoins |
| ESTELLE BOUCHER | 8 (17) | ||
| CLAUDE RODRIGUE (13ANS ) | 2 | ||
| 1964 | trou | date | témoins |
| JACQUES GODBOUT | 2 | ||
| HENRI BOUCHARD | 8 (17) | ||
| LOUIS POULIN (2) | 6 (15) | ||
| 1963 | trou | date | témoins |
| LOUIS POULIN 1963 | 2 | ||
| 1962 | trou | date | témoins |
| HÉLÈNE TAILER RÉF 1984 N.MEMBRE | 8 (17) | ||
| 1959-1960-1961 | trou | date | témoins |
